Stuypulse 2010 season match reference table
New York City Regional
Team 694 was (11-4-1). Mar 12, 2010.
| Match Number | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||
| Qualifications 2 | 3059 | 271 | 2895 | 1027 | 694 | 3111 | 1 | 4 | |
| Qualifications 13 | 694 | 2203 | 1302 | 421 | 181 | 375 | 1 | 4 | |
| Qualifications 26 | 555 | 1230 | 334 | 2601 | 694 | 2573 | 2 | 2 | |
| Qualifications 35 | 759 | 2579 | 3017 | 2344 | 694 | 2836 | 0 | 4 | |
| Qualifications 43 | 369 | 694 | 2285 | 1617 | 335 | 522 | 1 | 5 | |
| Qualifications 62 | 2265 | 640 | 1155 | 1862 | 694 | 354 | 1 | 5 | |
| Qualifications 68 | 2265 | 3308 | 694 | 3112 | 380 | 806 | 7 | 0 | |
| Qualifications 83 | 1635 | 1989 | 3142 | 1403 | 694 | 329 | 2 | 4 | |
| Quarterfinals | |||||||||
| Quarters 1 Match 1 | 341 | 3204 | 694 | 2573 | 743 | 421 | 3 | 0 | |
| Quarters 1 Match 2 | 3204 | 341 | 694 | 743 | 421 | 2573 | 4 | 0 | |
| Semifinals | |||||||||
| Semis 1 Match 1 | 694 | 3204 | 341 | 263 | 181 | 2344 | 9 | 10 | |
| Semis 1 Match 2 | 2265 | 694 | 341 | 181 | 2344 | 263 | 9 | 3 | |
| Semis 1 Match 3 | 2265 | 694 | 341 | 263 | 2344 | 181 | 7 | 3 | |
| Finals | |||||||||
| Finals 1 | 2265 | 341 | 694 | 375 | 1155 | 271 | 5 | 3 | |
| Finals 2 | 2265 | 694 | 341 | 375 | 271 | 1155 | 1 | 3 | |
| Finals 3 | 2265 | 694 | 341 | 375 | 271 | 1155 | 8 | 4 | |
Connecticut Regional
Team 694 was (8-4-1). Apr 01, 2010.
| Match Number | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||
| Qualifications 3 | 178 | 714 | 694 | 175 | 839 | 3104 | 4 | 2 | |
| Qualifications 15 | 999 | 1740 | 533 | 839 | 694 | 571 | 5 | 5 | |
| Qualifications 20 | 3125 | 1784 | 241 | 663 | 694 | 228 | 3 | 2 | |
| Qualifications 29 | 694 | 2067 | 126 | 335 | 222 | 303 | 3 | 6 | |
| Qualifications 41 | 2836 | 809 | 270 | 2170 | 237 | 694 | 3 | 4 | |
| Qualifications 53 | 3141 | 2067 | 1073 | 3146 | 173 | 694 | 0 | 4 | |
| Qualifications 60 | 102 | 1784 | 694 | 177 | 663 | 181 | 7 | 3 | |
| Qualifications 71 | 40 | 3412 | 2791 | 175 | 236 | 694 | 7 | 13 | |
| Qualifications 83 | 694 | 1699 | 1071 | 102 | 3182 | 383 | 6 | 0 | |
| Qualifications 88 | 3146 | 238 | 2168 | 1501 | 694 | 3125 | 6 | 9 | |
| Quarterfinals | |||||||||
| Quarters 2 Match 1 | 178 | 694 | 175 | 173 | 2791 | 177 | 8 | 5 | |
| Quarters 2 Match 2 | 175 | 178 | 694 | 173 | 177 | 2791 | 3 | 4 | |
| Quarters 2 Match 3 | 694 | 178 | 175 | 177 | 2791 | 173 | 5 | 8 | |
Atlanta National - Galileo Division
Team 694 was (6-4-0). Apr 15, 2010.
| Match Number | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||
| Qualifications 12 | 348 | 1816 | 85 | 2130 | 694 | 2486 | 8 | 5 | |
| Qualifications 28 | 107 | 217 | 1522 | 503 | 1717 | 694 | 12 | 9 | |
| Qualifications 36 | 1086 | 2122 | 714 | 1735 | 694 | 2108 | 13 | 6 | |
| Qualifications 56 | 2077 | 694 | 228 | 1577 | 648 | 3364 | 1 | 0 | |
| Qualifications 68 | 694 | 1259 | 3352 | 900 | 2500 | 3158 | 6 | 4 | |
| Qualifications 83 | 2834 | 2036 | 1261 | 694 | 1657 | 3318 | 6 | 8 | |
| Qualifications 100 | 694 | 365 | 744 | 1446 | 3138 | 379 | 10 | 8 | |
| Qualifications 108 | 3006 | 694 | 649 | 1584 | 56 | 1771 | 1 | 8 | |
| Qualifications 119 | 2283 | 1625 | 694 | 3132 | 548 | 1367 | 9 | 3 | |
| Qualifications 140 | 2839 | 51 | 1983 | 230 | 263 | 694 | 2 | 13 | |
The above tables are taken from The Blue Alliance.
















